Sign up to stay up to date on the Kihei Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
480 Kenolio Rd Unit 2-104 2 2 750 $665,000 $886.67 1 day
160 KEONEKAI Rd Unit 8-202 2 1.5 750 $660,000 $880 4 days
371 S Kihei Rd N/A N/A N/A $1,350,000 $46.32 4 days
2757 S Kihei Rd Unit 204 2 2 1,389 $1,699,000 $1,223.18 5 days
156 Hoopili Akau St 3 2 1,210 $1,295,900 $1,070.99 6 days
265 Alaume St 3 2 1,171 $1,175,000 $1,003.42 6 days
232 Aukahi St 4 3 2,722 $2,249,000 $698.01 7 days
760 S Kihei Rd Unit 427 2 2 885 $1,395,000 $1,576.27 8 days
44 Kanani Rd Unit 1-205 2 2 890 $929,500 $1,044.38 10 days
8 Kilolani Ln Unit H104 2 2 1,233 $1,399,000 $1,134.63 9 days
80 Halili Ln Unit 8D 3 2 906 $759,000 $837.75 11 days
2776 Kauhale St 4 3.5 3,658 $2,890,000 $695.05 13 days
2191 S Kihei Rd Unit 1110 1 1 588 $850,000 $1,445.58 13 days
30 30 Halili Ln Unit 3D 2 2 771 $674,000 $874.19 19 days
2495 S Kihei Rd Unit 254 1 1 621 $745,000 $1,199.68 19 days
61 N Kihei Rd Unit 4 1 1 526 $695,000 $1,321.29 20 days
140 UWAPO Rd Unit 13-104 2 2 750 $588,000 $784 20 days
1300 Holopono St N/A N/A N/A $575,000 Unknown 21 days
120 E Lipoa St 3 1 1,152 $824,900 $716.06 25 days
140 UWAPO Rd Unit 14-104 2 1.5 750 $649,000 $865.33 26 days
2777 S Kihei Rd Unit M109 1 2 849 $1,099,000 $1,294.46 26 days
303 Huaka St 5 4 3,715 $1,550,000 $417.23 28 days
19 Nohokai St 2 1 720 $799,000 $1,109.72 27 days
115 Oluea Cir 2 2 1,008 $899,000 $891.87 32 days
44 Kanani Rd Unit 3-102 2 2 890 $820,000 $921.35 36 days
85 Walaka St Unit 106 1 1 443 $448,000 $1,011.29 36 days
140 UWAPO Rd Unit 3-202 2 1.5 750 $549,000 $732 46 days
1450 S Kihei Rd Unit C103 2 1.5 923 $699,000 $757.31 47 days
2153 Umeke Cir Unit 74 4 3 2,548 $2,495,000 $979.20 49 days
1002 S Kihei Rd Unit 305 1 1 520 $575,000 $1,105.77 50 days
160 Keonekai Rd Unit 16-203 2 1.5 750 $715,000 $953.33 51 days
480 Kenolio Rd Unit 23-105 2 1.5 750 $599,900 $799.87 54 days
2747 S Kihei Rd Unit F202 2 2 719 $559,000 $777.47 43 days
160 KEONEKAI Rd Unit 19-202 2 1.5 750 $630,000 $840 40 days
145 N Kihei Rd Unit 328 1 1 613 $1,295,000 $2,112.56 40 days
1690 Halama St 3 3 2,709 $9,750,000 $3,599.11 47 days
28 Hauwahine Ln Unit F102 2 2 1,233 $1,399,108 $1,134.72 55 days
99 Laukahi St 5 4 2,707 $2,400,000 $886.59 55 days
140 UWAPO Rd Unit 21-203 2 1.5 750 $609,000 $812 59 days
1993 S Kihei Rd Unit 402 1 1 602 $700,000 $1,162.79 63 days
60 Halili Ln Unit 6J 2 2 1,168 $798,000 $683.22 62 days
2777 S Kihei Rd Unit K108 1 2 1,039 $1,250,000 $1,203.08 70 days
2142 Iliili Rd Unit 203 1 1 576 $1,250,000 $2,170.14 70 days
160 Keonekai Rd Unit 13-205 2 1 625 $540,000 $864 78 days
2597 Moolio St 4 3 1,912 $2,100,000 $1,098.33 81 days
985 Kapuhau Pl 3 2 1,073 $829,000 $772.60 83 days
1993 S Kihei Rd Unit 504 1 1 602 $695,000 $1,154.49 85 days
2745 Pu'uhoolai St 3 2 1,152 $1,799,000 $1,102.33 90 days
2960 S Kihei Rd Unit 403 2 2 767 $2,275,000 $2,966.10 89 days
206 Oluea St 4 4 2,275 $1,500,000 $659.34 91 days
Average: 2.4 2.1 1,352 $1,698,577 $1,111 100 days
Viewing 1 - 50 of 87
Viewing 1 - 50 of 87
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2219 S Kihei Rd Unit A104 2 2 745 $908,700 $1,219.73 6 days
483 S Kihei Rd Unit 119 2 1 880 $900,000 $1,022.73 8 days
480 Kenolio Rd Unit G 3 2 1,124 $799,000 $710.85 8 days
71 Piilaniwahine Pl Unit 2001 3 2.5 1,174 $775,000 $660.14 8 days
222 Waipahe Pl 3 2 1,465 $1,550,000 $1,058.02 8 days
2747 S Kihei Rd Unit C-304 2 2 719 $525,000 $730.18 11 days
160 KEONEKAI Rd Unit 18-203 2 1.5 750 $689,000 $918.67 13 days
2575 S Kihei Rd Unit P205 1 2 650 $799,000 $1,229.23 14 days
2191 S Kihei Rd Unit 2322 1 1 588 $688,000 $1,170.07 14 days
15 KULANIHAKOI St Unit 11F 2 2 883 $690,000 $781.43 18 days
63 Kalola Pl 2 1 500 $759,000 $1,518 19 days
2191 S Kihei Rd Unit 2413 2 2 842 $999,000 $1,186.46 19 days
23 Waikalani Hema Pl 4 3 2,859 $1,650,000 $491.22 19 days
2219 S Kihei Rd Unit B113 2 2 745 $925,000 $1,241.61 23 days
140 Uwapo Rd Unit 7-101 2 1.5 750 $640,000 $853.33 25 days
1994 Paulele Pl 3 2 1,594 $1,395,000 $668.42 25 days
2695 S Kihei Rd Unit 3-104 1 2 818 $950,000 $1,161.37 26 days
2575 S Kihei Rd Unit P-104 2 2 900 $1,185,000 $1,316.67 27 days
1450 S KIHEI Rd Unit F204 1 1 560 $488,000 $871.43 28 days
2747 S Kihei Rd Unit C-105 2 2 719 $550,000 $764.95 31 days
938 S Kihei Rd Unit 610 1 1 711 $1,100,000 $1,547.12 34 days
715 S Kihei Rd Unit B-215 N/A 1 445 $515,000 $1,157.30 34 days
2191 S Kihei Rd Unit 1306 1 1 588 $740,000 $1,258.50 34 days
15 Kulanihakoi St Unit 7D N/A 1 528 $489,000 $926.14 34 days
22 Laumakani Loop 5 3 1,920 $1,200,000 $625 34 days
2495 S Kihei Rd Unit 262 1 1 621 $749,000 $1,206.12 36 days
160 Keonekai Rd Unit 9-204 2 1.5 750 $658,000 $877.33 39 days
2387 S Kihei Rd Unit B108 2 2 945 $1,079,000 $1,141.80 36 days
23 One Hali Ln Unit 8-201 2 2 1,032 $825,000 $799.42 50 days
227 Mehani Cir 4 3.5 2,837 $1,468,000 $517.45 44 days
73 Noolu St 3 2 1,256 $1,199,000 $954.62 46 days
760 S Kihei Rd Unit 612 1 1 661 $1,150,000 $1,739.79 40 days
2430 S Kihei Rd Unit 419 2 2 864 $1,389,000 $1,607.64 41 days
2191 S Kihei Rd Unit 1415 2 2 822 $1,099,999 $1,338.20 39 days
256 Mehani Cir 3 2 1,204 $1,150,000 $955.15 43 days
300 Lakau Pl 3 2 1,184 $959,000 $809.97 40 days
2695 S Kihei Rd Unit 5-206 1 2 818 $895,000 $1,094.13 50 days
2695 S Kihei Rd Unit 1307 1 2 818 $1,095,000 $1,338.63 55 days
198 Namauu Pl 3 2 1,435 $909,000 $469.77 60 days
225 Hoohale Pl 3 1.5 1,058 $875,000 $827.03 60 days
715 S Kihei Rd Unit 147 N/A 1 445 $525,000 $1,179.78 60 days
480 Kenolio Rd Unit 2-204 2 2 750 $629,900 $839.87 61 days
2695 S Kihei Rd Unit 5-307 1 2 818 $950,000 $1,161.37 62 days
2695 S Kihei Rd Unit 9302 1 2 818 $870,000 $1,063.57 62 days
180 Kawailani Cir 3 2 1,478 $1,299,000 $878.89 63 days
2495 S Kihei Rd Unit 129 1 1 621 $699,000 $1,125.60 66 days
44 Kanani Rd Unit 3-305 2 2 890 $865,000 $971.91 67 days
33 Kihalani St Unit 403 3 2 1,022 $725,000 $709.39 67 days
35 Walaka St Unit L-206 1 1 535 $625,000 $1,168.22 67 days
817 Mahealani St 3 2 1,336 $949,000 $710.33 68 days
Average: 2.2 1.8 1,065 $932,315 $965 181 days
Viewing 1 - 50 of 95
Viewing 1 - 50 of 95
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
290 Ohina Pl 3 2 1,910 $1,425,000 $1,415,000 $740.84 46 days 3/20/23
22 Pahoe Ln Unit C203 2 2 1,375 $1,449,000 $1,550,000 $1,127.27 74 days 3/20/23
1002 S Kihei Rd Unit 205 1 1 520 $498,000 $498,000 $957.69 118 days 3/20/23
50 Halili Ln Unit 5A 3 2 961 $750,000 $740,000 $770.03 71 days 3/17/23
108 Moana Ave 5 3 2,384 $1,729,000 $1,729,000 $725.25 134 days 3/17/23
296 Manini Pl 5 3.5 1,837 $950,000 $925,000 $503.54 138 days 3/17/23
2075 S Kihei Rd Unit 125 1 1 880 $499,000 $550,000 $625 52 days 3/16/23
480 Kenolio Rd Unit 25-203 2 1.5 750 $699,900 $675,000 $900 67 days 3/16/23
2531 S Kihei Rd Unit D112 1 1 655 $799,000 $795,000 $1,213.74 100 days 3/15/23
2965 Kauhale St 4 2 1,408 $1,149,000 $1,040,000 $545.07 147 days 3/15/23
481 Halelea St Unit 127 3 2.5 2,380 $2,295,000 $2,200,000 $924.37 216 days 3/15/23
2757 S Kihei Rd Unit 701 3 2 1,389 $899,000 $902,500 $649.75 820 days 3/15/23
2191 S Kihei Rd Unit 3114 1 1 603 $699,000 $715,000 $1,185.74 46 days 3/14/23
2191 S Kihei Rd Unit 1321 1 1 588 $700,000 $710,000 $1,207.48 60 days 3/13/23
985 Kapuhau Pl 2 1 492 $589,000 $560,000 $1,138.21 75 days 3/13/23
713 Alulike St 3 2 1,398 $1,299,000 $1,250,000 $665.60 99 days 3/13/23
140 UWAPO Rd Unit 57-101 2 1.5 750 $639,000 $629,000 $838.67 50 days 3/10/23
140 UWAPO Rd Unit 47-202 2 1.5 750 $509,000 $509,000 $678.67 105 days 3/10/23
495 Kaiwahine St 4 3 2,724 $1,340,000 $1,300,000 $477.24 144 days 3/10/23
140 UWAPO Rd Unit 37-105 2 1.5 750 $649,900 $630,000 $840 175 days 3/10/23
369 E Kaiolohia St 4 3 1,708 $950,000 $950,000 $556.21 178 days 3/10/23
140 UWAPO Rd Unit 12204 2 1.5 750 $569,000 $555,000 $740 260 days 3/10/23
2757 S Kihei Rd Unit 602 2 2 1,251 $799,000 $799,000 $638.69 1025 days 3/10/23
679 S Kihei Rd Unit D-103 1 1 639 $660,000 $680,000 $1,064.16 47 days 3/9/23
2024 Paulele Pl 4 3 1,865 $1,199,000 $1,300,000 $697.05 69 days 3/8/23
79 Kupalaiki Loop 3 2 1,960 $749,000 $754,000 $384.69 60 days 3/7/23
61 N Kihei Rd Unit 23 1 1 506 $695,000 $700,000 $1,383.40 96 days 3/7/23
38 Polale St 3 2 1,478 $1,189,000 $1,182,000 $799.73 52 days 3/6/23
145 N Kihei Rd Unit 503 1 1 613 $899,000 $910,000 $1,484.50 27 days 3/3/23
2881 S Kihei Rd Unit 128 3 3 1,394 $1,050,000 $1,000,000 $717.36 25 days 3/3/23
760 S Kihei Rd Unit 618 3 2 1,126 $1,999,000 $2,000,000 $1,776.20 42 days 3/3/23
2747 S Kihei Rd Unit D-101 2 2 719 $599,000 $596,000 $828.93 46 days 3/3/23
2575 S Kihei Rd Unit H207 1 2 650 $810,000 $797,500 $1,226.92 86 days 3/3/23
2619 S Kihei Rd Unit A 209 2 2 1,168 $880,000 $820,000 $702.05 307 days 3/3/23
2777 S Kihei Rd Unit M106 1 2 1,039 $1,080,000 $1,050,000 $1,010.59 37 days 3/2/23
1993 S Kihei Rd Unit 212 2 2 921 $795,000 $795,000 $863.19 58 days 3/2/23
2757 S Kihei Rd Unit 703 3 2 1,389 $949,000 $899,000 $647.23 1978 days 3/2/23
2757 S Kihei Rd Unit 603 3 2 1,389 $849,000 $852,500 $613.75 1252 days 3/1/23
2757 S Kihei Rd Unit 801 3 2 1,389 $749,000 $779,000 $560.84 767 days 3/1/23
270 Kawailani Cir 3 2.5 1,478 $1,200,000 $1,050,000 $710.42 130 days 3/1/23
2757 S Kihei Rd Unit 702 2 2 1,251 $929,000 $949,000 $758.59 806 days 3/1/23
2757 S Kihei Rd Unit 802 2 2 1,251 $699,000 $699,000 $558.75 925 days 3/1/23
2757 S Kihei Rd Unit 504 2 2 1,251 $799,000 $799,000 $638.69 1510 days 3/1/23
2757 S Kihei Rd Unit 502 2 2 1,251 $699,000 $699,000 $558.75 1977 days 3/1/23
2757 S Kihei Rd Unit 503 3 2 1,389 $859,000 $862,500 $620.95 1977 days 3/1/23
191 N Kihei Rd Unit 207 1 1 556 $440,000 $441,000 $793.17 32 days 2/28/23
2695 S Kihei Rd Unit 1104 1 2 818 $899,000 $901,000 $1,101.47 40 days 2/28/23
63 Piilaniwahine Loop Unit 1601 3 2.5 1,180 $815,000 $800,000 $677.97 42 days 2/28/23
2695 S Kihei Rd Unit 8-207 1 2 818 $875,000 $855,000 $1,045.23 85 days 2/28/23
35 Walaka St Unit P-202 1 1 514 $595,000 $600,000 $1,167.32 27 days 2/27/23
Average: 2.2 1.8 1,079 $961,277 $940,587 $962 148 days
Viewing 1 - 50 of 216
Viewing 1 - 50 of 216